Podstawę prawną dla ochrony siedlisk przyrodniczych stanowi tzw. Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa), a w szczególności Załącznik I do niej.
Ochronę siedlisk przyrodniczych w Polsce porządkuje obecnie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1713).
Aktualny stan wiedzy o udziale płatów siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, stwierdzonych na terenie Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" przedstawia się następująco:
Lp. | Kod N2000 | Nazwa siedliska | Powierzchnia (ha) | % pow. Parku |
1 | 1150 | Laguny przybrzeżne | 170,83 | 3,87 |
2 | 1210 | Kidzina na brzegu morskim | 9,18 | 0,21 |
3 | 2110 | Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych | 6,78 | 0,15 |
4 | 2120 | Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) | 12,44 | 0,28 |
5 | *2130 | Nadmorskie wydmy szare | 73,19 | 1,66 |
6 | 2180 | Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich | 451,09 | 10,23 |
7 | 2190 | Wilgotne zagłębienia międzywydmowe | <0,01 | <0,01 |
8 | 3150 | Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion | 3,38 | 0,09 |
9 | 6430 | Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) | <0,01 | <0,01 |
10 | 6510 | Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) | 19,42 | 0,44 |
11 | 7140 | Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) | 2,19 | 0,05 |
12 | 9110 | Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) | 37,23 | 0,84 |
13 | *91D0 | Bory i lasy bagienne (Ass. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Ass. Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris, Ass. Pino mugo-Sphagnetum, Ass. Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) | 73,88 | 1,68 |
ŁĄCZNIE | 859,62 | 19,51 |
[Ostatnia aktualizacja: 2023-12-11, SN]