L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Ochrona | Kod Natura 2000 |
---|---|---|---|---|
1. | Badylarka pospolita | Micromys minutus Pallas | częściowa | 5718 |
2. | Borowiec wielki | Nyctalus noctula Schreber | ścisła | 1312 |
3. | Bóbr europejski | Castor fiber L. | częściowa | 1337 |
4. | Foka pospolita | Phoca vitulina L. | ścisła | 1365 |
5. | Foka szara (szarytka morska) | Halichoerus grypus Fabricius | ścisła | 1364 |
6. | Gacek brunatny | Plecotus auritus L. | ścisła | 1326 |
7. | Gronostaj europejski | Mustela erminea L. | częściowa | 2632 |
8. | Jeż wschodni | Erinaceus roumanicus Barret-Hamilton | częściowa | 5641 |
9. | Karczownik ziemnowodny | Arvicola amphibius L. (Arvicola terrestris L.) | częściowa | 5559 |
10. | Karlik malutki | Pipistrellus pipistrellus Schreber | ścisła | 1309 |
11. | Karlik większy | Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius | ścisła | 1317 |
12. | Kret europejski | Talpa europaea L. | częściowa | 5877 |
13. | Łasica pospolita | Mustela nivalis L. | częściowa | 2634 |
14. | Mroczek późny | Eptesicus serotinus Schreber | ścisła | 1327 |
15. | Nocek Natterera | Myotis nattereri Kuhl | ścisła | 1322 |
16. | Ryjówka aksamitna | Sorex araneus L. | częściowa | 2599 |
17. | Ryjówka malutka | Sorex minutus L. | częściowa | 2601 |
18. | Rzęsorek rzeczek | Neomys fodiens Pennant | częściowa | 2597 |
19. | Wiewiórka pospolita | Sciurus vulgaris L. | częściowa | 2607 |
20. | Wydra europejska | Lutra lutra L. | częściowa | 1355 |
Informacje o występowaniu w PKMW 1352 wilka europejskiego (Canis lupus L.) nie są na razie z całą pewnością potwierdzone.
W wodach Zatoki Gdańskiej, omywających wybrzeże Mierzei Wiślanej czasem pojawiają się bardzo rzadcy goście – walenie (Cetacea). Stale żyje w Bałtyku 1351 morświn zwyczajny (Phocoena phocoena L.). 21 sierpnia 2015 r. u wybrzeży Stegny znaleziony został martwy płetwal zwyczajny, czyli finwal (Balaenoptera physalus L.).
(aktualizacja 2016-11-10, SN)