| L.p. | Kod Natura 2000 | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5718 | Badylarka pospolita | Micromys minutus Pallas | częściowa |
| 2. | 1312 | Borowiec wielki | Nyctalus noctula Schreber | ścisła |
| 3. | 1337 | Bóbr europejski | Castor fiber L. | częściowa |
| 4. | 1365 | Foka pospolita | Phoca vitulina L. | ścisła |
| 5. | 1364 | Foka szara (szarytka morska) | Halichoerus grypus Fabricius | ścisła |
| 6. | 1326 | Gacek brunatny | Plecotus auritus L. | ścisła |
| 7. | 5641 | Jeż wschodni | Erinaceus roumanicus Barret-Hamilton | częściowa |
| 8. | 5559 | Karczownik ziemnowodny | Arvicola amphibius L. (Arvicola terrestris L.) | częściowa |
| 9. | 5009 | Karlik drobny | Pipistrellus pipistrellus Leach | ścisła |
| 10. | 1309 | Karlik malutki | Pipistrellus pipistrellus Schreber | ścisła |
| 11. | 1317 | Karlik większy | Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius | ścisła |
| 12. | 5877 | Kret europejski | Talpa europaea L. | częściowa |
| 13. | 2634 | Łasica pospolita | Mustela nivalis L. | częściowa |
| 14. | 1327 | Mroczek późny | Eptesicus serotinus Schreber | ścisła |
| 15. | 5551 | Mysz zaroślowa | Apodemus sylvaticus L. | częściowa |
| 16. | 1322 | Nocek Natterera | Myotis nattereri Kuhl | ścisła |
| 17. | 1314 | Nocek rudy | Myotis daubentonii Kuhl | ścisła |
| 18. | 2599 | Ryjówka aksamitna | Sorex araneus L. | częściowa |
| 19. | 2601 | Ryjówka malutka | Sorex minutus L. | częściowa |
| 20. | 2597 | Rzęsorek rzeczek | Neomys fodiens Pennant | częściowa |
| 21. | 2607 | Wiewiórka pospolita | Sciurus vulgaris L. | częściowa |
| 22. | 1352 | Wilk szary | Canis lupus L. | ścisła |
| 23. | 1355 | Wydra europejska | Lutra lutra L. | częściowa |
Informacje o występowaniu w PKMW 1352 wilka europejskiego (Canis lupus L.) zostały potwierdzone przez Zespół Autorski wykonujący projekt planu ochrony (odchody, tropy).
W wodach Zatoki Gdańskiej, omywających wybrzeże Mierzei Wiślanej czasem pojawiają się bardzo rzadcy goście – walenie (Cetacea). Stale żyje w Bałtyku 1351 morświn zwyczajny (Phocoena phocoena L.). 21 sierpnia 2015 r. u wybrzeży Stegny znaleziony został martwy 2621 płetwal zwyczajny, czyli finwal (Balaenoptera physalus L.).
(aktualizacja 2023-03-06, SN)


