| L.p. | Kod Natura 2000 | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Ochrona gatunkowa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A200 | Alka | Alca torda | ścisła | |
| 2 | A151 | Batalion | Philomachus pugnax | ścisła | |
| 3 | A617 | Bączek | Ixobrychus minutus | ścisła | |
| 4 | A688 | Bąk | Botaurus stellaris stellaris | ścisła | |
| 5 | A152 | Bekasik | Lymnocryptes minimus | ścisła | |
| 6 | A045 | Bernikla białolica | Branta leucopsis | ścisła | |
| 7 | A396 | Bernikla rdzawoszyja | Branta ruficollis | ścisła | |
| 8 | A277 | Białorzytka | Oenanthe oenanthe | ścisła | |
| 9 | Brak kodu | *Biegus arktyczny | Calidris melanotos | ścisła | Obserwacje zaakceptowane przez Komisję Faunistyczną: Łaszka (2013-10), Mikoszewo (2022-06-20) |
| 10 | A147 | Biegus krzywodzioby | Calidris ferruginea | ścisła | |
| 11 | A145 | Biegus malutki | Calidris minuta | ścisła | |
| 12 | A146 | Biegus mały | Calidris temminckii | ścisła | |
| 13 | A148 | Biegus morski | Calidris maritima | ścisła | |
| 14 | A150 | Biegus płaskodzioby (biegusik) | Limicola falcinellus | ścisła | |
| 15 | A143 | Biegus rdzawy | Calidris canutus | ścisła | |
| 16 | A149 | Biegus zmienny | Calidris alpina | ścisła | |
| 17 | A068 | Bielaczek | Mergus albellus | ścisła | |
| 18 | A075 | Bielik | Haliaëetus albicilla | ścisła | |
| 19 | A506 | Birginiak | Polysticta stelleri | ścisła | |
| 20 | A084 | Błotniak łąkowy | Circus pygargus | ścisła | |
| 21 | A081 | Błotniak stawowy | Circus aeruginosus | ścisła | |
| 22 | A083 | Błotniak stepowy | Circus macrourus | ścisła | |
| 23 | A082 | Błotniak zbożowy | Circus cyaneus | ścisła | |
| 24 | A031 | Bocian biały | Ciconia ciconia | ścisła | |
| 25 | A030 | Bocian czarny | Ciconia nigra | ścisła | |
| 26 | A330 | Bogatka | Parus major | ścisła | |
| 27 | A168 | Brodziec piskliwy | Actitis hypoleucos | ścisła | |
| 28 | A161 | Brodziec śniady | Tringa erythropus | ścisła | |
| 29 | A249 | Brzegówka | Riparia riparia | ścisła | |
| 30 | A292 | Brzęczka | Locustella luscinioides | ścisła | |
| 31 | A013 | Burzyk północny | Puffinus puffinus | ścisła | |
| 32 | A012 | Burzyk szary | Ardenna grisea (Puffinus griseus) | ścisła | |
| 33 | A010 | Burzyk żółtodzioby | Calonectris diomedea | ścisła | |
| 34 | A309 | Cierniówka | Sylvia communis | ścisła | |
| 35 | A055 | Cyranka | Spatula querquedula (Anas querquedula) | ścisła | |
| 36 | A142 | Czajka | Vanellus vanellus | ścisła | |
| 37 | A027 | Czapla biała | Ardea alba (Egretta alba, Casmerodius albus) | ścisła | |
| 38 | A028 | Czapla siwa | Ardea cinerea | częściowa | |
| 39 | A326 | Czarnogłówka | Poecile montanus (Parus montanus) | ścisła | |
| 40 | A368 | Czeczotka zwyczajna | Acanthis flammea (Carduelis flammea) | ścisła | |
| 41 | Kod nieustalony | Czeczotka brązowa | Acanthis cabaret | ścisła | |
| 42 | A543 | Czeczotka tundrowa | Acanthis hornemanni (Carduelis hornemanni) | ścisła | |
| 43 | A327 | Czubatka | Lophophanes cristatus (Parus cristatus) | ścisła | |
|
| |||||
| 44 | A365 | Czyż | Spinus spinus (Carduelis spinus) | ścisła | |
| 45 | A122 | Derkacz | Crex crex | ścisła | |
| 46 | A282 | Drozd obrożny | Turdus torquatus | ścisła | |
| 47 | Brak kodu | Drozd rdzawoskrzydły | Turdus eunomus | ścisła | Jedyna polska obserwacja w XX wieku — 21.10.1966 w rejonie Przebrna. Wcześniej notowany w 1899 r. na Śląsku. |
| 48 | A286 | Droździk | Turdus iliacus | ścisła | |
| 49 | A098 | Drzemlik | Falco columbarius | ścisła | |
| 50 | A154 | Dubelt | Gallinago media | ścisła | |
| 51 | A232 | Dudek | Upupa epops | ścisła | |
| 52 | A251 | Dymówka | Hirundo rustica | ścisła | |
| 53 | A341 | Dzierzba rudogłowa | Lanius senator | ścisła | |
| 54 | A429 | Dzięcioł białoszyi | Dendrocopos syriacus | ścisła | |
| 55 | A236 | Dzięcioł czarny | Dryocopus martius | ścisła | |
| 56 | A237 | Dzięcioł duży | Dendrocopos major | ścisła | |
| 57 | A238 | Dzięcioł średni | Dendrocoptes medius (Dendrocopos medius) | ścisła | |
| 58 | A234 | Dzięcioł zielonosiwy | Picus canus | ścisła | |
| 59 | A235 | Dzięcioł zielony | Picus viridis | ścisła | |
| 60 | A240 | Dzięciołek | Dryobates minor (Dendrocopos minor) | ścisła | |
| 61 | A371 | Dziwonia | Erythrina erythrina (Carpodacus erythrinus) | ścisła | |
| 62 | A363 | Dzwoniec | Chloris chloris (Carduelis chloris) | ścisła | |
| 63 | A063 | Edredon | Somateria mollisima | ścisła | |
| 64 | A310 | Gajówka | Sylvia borin | ścisła | |
| 65 | A348 | Gawron | Corvus frugilegus | ścisła (poza miastami), częściowa (w miastach) | |
| 66 | A067 | Gągoł | Bucephala clangula | ścisła | |
| 67 | A338 | Gąsiorek | Lanius collurio | ścisła | |
| 68 | Brak kodu | Gęś tundrowa | Anser serrirostris | ścisła | |
| 69 | A372 | Gil | Pyrrhula pyrrhula | ścisła | |
| 70 | A016 | Głuptak zwyczajny | Morus bassanus | ścisła | |
| 71 | A206 | Gołąb miejski | Columba livia f. urbana | częściowa | |
| 72 | A373 | Grubodziób | Coccothraustes coccothraustes | ścisła | |
| 73 | A058 | Hełmiatka | Netta rufina | ścisła | |
| 74 | A307 | Jarzębatka | Sylvia nisoria | ścisła | |
| 75 | A085 | Jastrząb | Accipiter gentilis gentilis | ścisła | |
| 76 | A263 | Jemiołuszka | Bombycilla garrulus | ścisła | |
| 77 | A360 | Jer | Fringilla montifringilla | ścisła | |
| 78 | A226 | Jerzyk | Apus apus | ścisła | |
| 79 | A227 | Jerzyk blady | Apus pallidus | ścisła | |
| 80 | A169 | Kamusznik | Arenaria interpres | ścisła | |
| 81 | A073 | Kania czarna | Milvus migrans | ścisła | |
| 82 | A074 | Kania ruda | Milvus milvus | ścisła | |
| 83 | A399 | Kaniuk | Elanus caeruleus | ścisła | |
| 84 | A311 | Kapturka | Sylvia atricapilla | ścisła | |
| 85 | A347 | Kawka | Corvus monedula | ścisła | |
| 86 | A097 | Kobczyk | Falco vespertinus | ścisła | |
| 87 | A099 | Kobuz | Falco subbuteo | ścisła | |
| 88 | A123 | Kokoszka wodna | Gallinula chloropus chloropus | ścisła | |
| 89 | A273 | Kopciuszek | Phoenicurus ochruros | ścisła | |
| 90 | A391 | Kormoran czarny wschodni | Phalacrocorax carbo sinensis | częściowa | |
| 91 | A283 | Kos | Turdus merula | ścisła | |
| 92 | A332 | Kowalik | Sitta europaea | ścisła | |
| 93 | A051 | Krakwa | Mareca strepera (Anas strepera) | ścisła | |
| 94 | A233 | Krętogłów | Jynx torquilla | ścisła | |
| 95 | A083 | Krogulec | Accipiter nisus | ścisła | |
| 96 | A402 | Krogulec krótkonogi | Accipiter brevipes | ścisła | |
| 97 | A119 | Kropiatka | Porzana porzana | ścisła | |
| 98 | A350 | Kruk | Corvus corax | częściowa | |
| 99 | A162 | Krwawodziób | Tringa totanus | ścisła | |
| 100 | A544 | Krzyżodziób modrzewiowy | Loxia leucoptera | ścisła | |
| 101 | A370 | Krzyżodziób sosnowy | Loxia pytyopsittacus | ścisła | |
| 102 | A369 | Krzyżodziób świerkowy | Loxia curvirostra | ścisła | |
| 103 | A153 | Kszyk | Gallinago gallinago | ścisła | |
| 104 | A212 | Kukułka | Cuculus canorus | ścisła | |
| 105 | A361 | Kulczyk | Serinus serinus | ścisła | |
| 106 | A158 | Kulik mniejszy | Numenius phaeopus | ścisła | |
| 107 | A160 | Kulik wielki | Numenius arquata | ścisła | |
| 108 | A133 | *Kulon | Burhinus oedicnemus | ścisła | Łaszka 2020-18-07 (obserwacja zaakceptowana przez Komisję Faunistyczną) |
| 109 | A403 | Kurhannik | Buteo rufinus | ścisła | |
| 110 | A284 | Kwiczoł | Turdus pilaris | ścisła | |
| 111 | A164 | Kwokacz | Tringa nebularia | ścisła | |
| 112 | A224 | Lelek | Caprimulgus europaeus | ścisła | |
| 113 | A246 | Lerka | Lullula arborea | ścisła | |
| 114 | A003 | Lodowiec | Gavia immer | ścisła | |
| 115 | A064 | Lodówka | Clangula hyemalis | ścisła | |
| 116 | A037 | Łabędź czarnodzioby | Cygnus columbianus bewickii | ścisła | |
| 117 | A038 | Łabędź krzykliwy | Cygnus cygnus | ścisła | |
| 118 | A036 | Łabędź niemy | Cygnus olor | ścisła | |
| 119 | A166 | Łęczak (trawnik) | Tringa glareola | ścisła | |
| 120 | A296 | Łozówka | Acrocephalus palustris | ścisła | |
| 121 | A366 | Makolągwa | Linaria cannabina (Carduelis cannabina) | ścisła | |
| 122 | A065 | Markaczka | Melanitta nigra | ścisła | |
| 123 | A356 | Mazurek | Passer montanus | ścisła | |
| 124 | A459 | Mewa białogłowa | Larus cachinnans | ścisła | |
| 125 | A186 | Mewa blada | Larus hyperboreus | ścisła | |
| 126 | A176 | Mewa czarnogłowa | Ichthyaetus melanocephalus (Larus melanocephalus) | ścisła | |
| 127 | A563 | Mewa delawarska | Larus delawarensis | ścisła | |
| 128 | A177 | Mewa mała | Hydrocoelus minutus (Larus minutus) | ścisła | |
| 129 | A178 | Mewa obrożna | Xema sabinii | ścisła | |
| 130 | A604 | Mewa romańska | Larus michahellis | ścisła | |
| 131 | A187 | Mewa siodłata | Larus marinus | ścisła | |
| 132 | A182 | Mewa siwa (Mewa pospolita) | Larus canus | ścisła | |
| 133 | A184 | Mewa srebrzysta | Larus argentatus | częściowa | |
| 134 | Brak kodu | Mewa syberyjska | Larus fuscus heuglini | ścisła | |
| 135 | A188 | Mewa trójpalczasta | Rissa tridactyla | ścisła | |
| 136 | A640 | Mewa żółtonoga | Larus fuscus fuscus | ścisła | |
| 137 | A534 | Modraczek zwyczajny | Tarsiger cyanurus | ścisła | |
| 138 | A329 | Modraszka | Cyanistes caeruleus (Parus caeruleus) | ścisła | |
| 139 | A321 | Muchołówka białoszyja | Ficedula albicollis | ścisła | |
| 140 | A320 | Muchołówka mała | Ficedula parva | ścisła | |
| 141 | A319 | Muchołówka szara | Muscicapa striata | ścisła | |
| 142 | A322 | Muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | ścisła | |
| 143 | A317 | Mysikrólik | Regulus regulus | ścisła | |
| 144 | A087 | Myszołów | Buteo buteo | ścisła | |
| 145 | A088 | Myszołów włochaty | Buteo lagopus | ścisła | |
| 146 | A015 | Nawałnik duży (Nawałnik Leach'a) | Hydrobates leucorhous (Oceanodroma leucorhoa) | ścisła | |
| 147 | A502 | Nur białodzioby | Gavia adamsii | ścisła | |
| 148 | A002 | Nur czarnoszyi | Gavia arctica | ścisła | |
| 149 | A001 | Nur rdzawoszyi | Gavia stellata | ścisła | |
| 150 | A070 | Nurogęś | Mergus merganser | ścisła | |
| 151 | A199 | Nurzyk podbielały | Uria aalge | ścisła | |
| 152 | A062 | Ogorzałka | Aythya marila | ścisła | |
| 153 | A048 | Ohar | Tadorna tadorna | ścisła | |
| 154 | A253 | Oknówka | Delichon urbica | ścisła | |
| 155 | — | Orlica | Ichthyaetus ichthyaetus (Larus ichthyaetus) | ścisła | |
| 156 | A090 | Orlik grubodzioby | Clanga clanga (Aquila clanga) | ścisła | |
| 157 | A089 | Orlik krzykliwy | Clanga pomarina (Aquila pomarina) | ścisła | |
| 158 | A379 | Ortolan | Emberiza hortulana | ścisła | Najwięcej notowań pochodzi z lat 60-tych XX wieku, w XXI wieku brak obserwacji |
| 159 | A344 | Orzechówka | Nucifraga caryocatactes | ścisła | |
| 160 | A091 | Orzeł przedni | Aquila chrysaetos | ścisła | |
| 161 | A509 | Orzeł stepowy | Aquila nipalensis | ścisła | Obserwacja z 24.04.2021 (Krynica Morska) zaakceptowana przez Komisję Faunistyczną |
| 162 | A130 | Ostrygojad | Hematopus ostralegus | ścisła | |
| 163 | A287 | Paszkot | Turdus viscivorus | ścisła | |
| 164 | A019 | *Pelikan różowy | Pelecanus onocrotalus | ścisła | |
| 165 | A334 | Pełzacz leśny | Certhia familiaris | ścisła | |
| 166 | A335 | Pełzacz ogrodowy | Certhia brachydactyla | ścisła | |
| 167 | A005 | Perkoz dwuczuby | Podiceps cristatus | ścisła | |
| 168 | A007 | Perkoz rogaty | Podiceps auritus | ścisła | |
| 169 | A004 | Perkozek | Tachybaptus ruficollis | ścisła | |
| 170 | A144 | Piaskowiec | Calidris alba | ścisła | |
| 171 | A316 | Piecuszek | Phylloscopus trochilus | ścisła | |
| 172 | A308 | Piegża | Sylvia curruca | ścisła | |
| 173 | A315 | Pierwiosnek | Phylloscopus collybita collybita | ścisła | |
| 174 | Kod nieustalony | Pierwiosnek syberyjski | Phylloscopus collybita tristis | ścisła | |
| 175 | A274 | Pleszka | Phoenicurus phoenicurus | ścisła | |
| 176 | Kod nieustalony | Pliszka brytyjska | Motacilla alba yarelli | ścisła | |
| 177 | A608 | Pliszka cytrynowa | Motacilla citreola | ścisła | |
| 178 | A262 | Pliszka siwa | Motacilla alba | ścisła | |
| 179 | A260 | Pliszka żółta | Motacilla flava | ścisła | |
| 180 | A056 | Płaskonos | Spatula clypeata (Anas clypeata) | ścisła | |
| 181 | A171 | *Płatkonóg płaskodzioby | Phalaropus fulicarius | ścisła | Obserwacje z Jantara i Mikoszewa (2021) oraz Piasków (październik 2023) potwierdzone przez Komisję Faunistyczną. |
| 182 | A170 | Płatkonóg szydłodzioby | Phalaropus lobatus | ścisła | |
| 183 | A529 | Płochacz syberyjski | Prunella montanella | ścisła | |
| 184 | A213 | Płomykówka | Tyto alba | ścisła | |
| 185 | A609 | Podróżniczek | Luscinia svecica | ścisła | |
| 186 | A275 | Pokląskwa | Saxicola rubetra | ścisła | |
| 187 | A305 | Pokrzewka aksamitna | Sylvia melanocephala | ścisła | |
| 188 | A266 | Pokrzywnica | Prunella modularis | ścisła | |
| 189 | A374 | *Poświerka | Calcarius lapponicus | ścisła | Jedyna obserwacja zaakceptowana przez Komisję Faunistyczną pochodzi z Grochowa Trzeciego (20-03-2011). |
| 190 | A383 | Potrzeszcz | Emberiza calandra (Miliaria calandra) | ścisła | |
| 191 | A381 | Potrzos | Emberiza schoeniclus | ścisła | |
| 192 | A218 | Pójdźka | Athene noctua | ścisła | |
| 193 | A096 | Pustułka | Falco tinnunculus | ścisła | |
| 194 | A219 | Puszczyk | Strix aluco | ścisła | |
| 195 | A113 | Przepiórka | Coturnix coturnix | ścisła | |
| 196 | A324 | Raniuszek | Aegithalos caudatus | ścisła | |
| 197 | A511 | Raróg | Falco cherrug | ścisła | |
| 198 | A336 | Remiz | Remiz pendulinus | ścisła | |
| 199 | A295 | Rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | ścisła | |
| 200 | A054 | Rożeniec | Anas acuta | ścisła | |
| 201 | A269 | Rudzik | Erithacus rubecula | ścisła | |
| 202 | A195 | Rybitwa białoczelna | Sternula albifrons | ścisła | |
| 203 | A198 | Rybitwa białoskrzydła | Chlidonias leucopterus | ścisła | |
| 204 | A196 | Rybitwa białowąsa | Chlidonias hybrida | ścisła | |
| 205 | A197 | Rybitwa czarna | Chlidonias niger | ścisła | |
| 206 | A191 | Rybitwa czubata | Sterna sandvicensis | ścisła | |
| 207 | A660 | Rybitwa krótkodzioba | Gelochelidon nilotica nilotica | ścisła | |
| 208 | A194 | Rybitwa popielata | Sterna paradisea | ścisła | |
| 209 | A193 | Rybitwa rzeczna (Rybitwa zwyczajna) | Sterna hirundo | ścisła | |
| 210 | A190 | Rybitwa wielkodzioba | Hydroprogne caspia (Sterna caspia) | ścisła | |
| 211 | A094 | Rybołów | Pandion haliaeetus | ścisła | |
| 212 | A156 | *Rycyk | Limosa limosa | ścisła | |
| 213 | A367 | Rzepołuch | Linaria flavirostris (Carduelis flavirostris) | ścisła | |
| 214 | A165 | Samotnik | Tringa ochropus | ścisła | |
| 215 | A209 | Sierpówka | Streptopelia decaocto | ścisła | |
| 216 | A138 | Sieweczka morska | Charadrius alexandrinus | ścisła | |
| 217 | A137 | Sieweczka obrożna | Charadrius hiaticula | ścisła | |
| 218 | A516 | *Sieweczka pustynna (rdzawogrzbieta) | Eupoda leschenaultii (Charadrius leschenaultii) | ścisła | |
| 219 | A136 | Sieweczka rzeczna | Charadrius dubius | ścisła | |
| 220 | A140 | Siewka złota | Pluvialis apricaria | ścisła | |
| 221 | Brak kodu | *Siewka złotawa | Pluvialis fulva | ścisła | |
| 222 | A141 | Siewnica | Pluvialis squatarola | ścisła | |
| 223 | A325 | Sikora uboga (Szarytka) | Poecile palustris (Parus palustris) | ścisła | |
| 224 | A207 | Siniak | Columba oenas | ścisła | |
| 225 | A259 | Siwerniak | Anthus spinoletta | ścisła | Jedyne pewne informacje pochodzą z Akcji Bałtyckiej (okres 1960-1967). Brak notowań późniejszych. |
| 226 | A247 | Skowronek zwyczajny | Alauda arvensis | ścisła | |
| 227 | A243 | Skowrończyk krótkopalcowy | Calandrella brachydactyla | ścisła | |
| 228 | A271 | Słowik rdzawy | Luscinia megarhynchos | ścisła | |
| 229 | A270 | Słowik szary | Luscinia luscinia | ścisła | |
| 230 | A103 | Sokół wędrowny | Falco peregrinus | ścisła | |
| 231 | A103? | Sokół wędrowny tundrowy | Falco peregrinus calidus | ścisła | |
| 232 | A328 | Sosnówka | Periparus ater (Parus ater) | ścisła | |
| 233 | A456 | Sowa jarzębata | Surnia ulula | ścisła | |
| 234 | A342 | Sójka | Garrulus glandarius | ścisła | |
| 235 | A217 | Sóweczka | Glaucidium passerinum | ścisła | |
| 236 | A343 | Sroka | Pica pica | częściowa | |
| 237 | A340 | Srokosz | Lanius excubitor | ścisła | |
| 238 | A291 | Strumieniówka | Locustella fluviatilis | ścisła | |
| 239 | A265 | Strzyżyk | Troglodytes troglodytes | ścisła | |
| 240 | A132 | *Szablodziób | Recurvirostra avosetta | ścisła | |
| 241 | A364 | Szczygieł | Carduelis carduelis | ścisła | |
| 242 | A069 | Szlachar | Mergus serrator | ścisła | |
| 243 | A157 | Szlamnik | Limosa lapponica | ścisła | |
| 244 | A351 | Szpak | Sturnus vulgaris | ścisła | |
| 245 | A179 | Śmieszka | Chroicocephalus ridibundus (Larus ridibundus) | ścisła | |
| 246 | A375 | Śnieguła | Plectrophenax nivalis | ścisła | |
| 247 | A285 | Śpiewak | Turdus philomelos | ścisła | |
| 248 | A256 | Świergotek drzewny | Anthus trivialis | ścisła | |
| 249 | A257 | Świergotek łąkowy | Anthus pratensis | ścisła | |
| 250 | A255 | Świergotek polny | Anthus campestris | ścisła | |
| 251 | A254 | Świergotek szponiasty | Anthus richardii | ścisła | |
| 252 | Brak kodu | Świergotek tajgowy | Anthus hodgsonii | ścisła | |
| 253 | A290 | Świerszczak | Locustella naevia | ścisła | |
| 254 | A050 | Świstun | Mareca penelope (Anas penelope) | ścisła | |
| 255 | Brak kodu | Świstunka brunatna | Phylloscopus fuscatus | ścisła | |
| 256 | A313 | Świstunka górska | Phylloscopus bonelli | ścisła | |
| 257 | — | Świstunka grubodzioba | Phylloscopus schwarzi | ścisła | |
| 258 | A314 | Świstunka leśna | Phylloscopus sibilatrix | ścisła | |
| 259 | Brak kodu | Świstunka złotawa | Phylloscopus proregulus | ścisła | |
| 260 | Brak kodu | Świstunka żółtawa | Phylloscopus inornatus | ścisła | |
| 261 | A167 | *Terekia | Xenus cinereus | ścisła | Dotychczas obserwowany w Mikoszewie (2013) |
| 262 | A298 | Trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | ścisła | |
| 263 | A297 | Trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | ścisła | |
| 264 | A680 | Trzcinniczek kaspijski (czeretówka) | Acrocephalus agricola | ścisła | |
| 265 | A072 | Trzmielojad | Pernis apivorus | ścisła | |
| 266 | A376 | Trznadel | Emberiza citrinella | ścisła | |
| 267 | A382 | Trznadel czarnogłowy | Emberiza melanocephala | ścisła | |
| 268 | A542 | Trznadel czubaty | Emberiza rustica | ścisła | |
| 269 | A380 | Trznadelek | Emberiza pusilla | ścisła | |
| 270 | A210 | Turkawka | Streptopelia turtur | ścisła | |
| 271 | A066 | Uhla | Melanitta fusca | ścisła | |
| 272 | Brak kodu | Uhla azjatycka | Melanitta stejnegeri | ścisła | Obserwacje z Krynicy Morskiej (listopad 2022, luty 2023), potwierdzone przez Komisję Faunistyczną |
| 273 | A221 | Uszatka (Sowa uszata) | Asio otus | ścisła | |
| 274 | A222 | Uszatka błotna (Sowa błotna) | Asio flammeus | ścisła | |
| 275 | A323 | Wąsatka | Panurus biarmicus | ścisła | |
| 276 | A337 | Wilga | Oriolus oriolus | ścisła | |
| 277 | A223 | Włochatka | Aegolius funereus | ścisła | |
| 278 | A294 | Wodniczka | Acrocephalus paludicola | ścisła | |
| 279 | A118 | Wodnik | Rallus aquaticus | ścisła | |
| 280 | A312 | Wójcik (Świstunka zielonawa) | Phylloscopus trochiloides | ścisła | |
| 281 | A615 | Wrona siwa | Corvus cornix | częściowa | |
| 282 | A620 | Wróbel zwyczajny (domowy) | Passer domesticus domesticus | ścisła | |
| 283 | A174 | Wydrzyk długosterny | Stercorarius longicaudus | ścisła | |
| 284 | A173 | Wydrzyk pasożytny | Stercorarius parasiticus | ścisła | |
| 285 | A172 | Wydrzyk tęposterny | Stercorarius pomarinus | ścisła | |
| 286 | A175 | Wydrzyk wielki | Stercorarius skua | ścisła | |
| 287 | A299 | Zaganiacz | Hippolais icterina | ścisła | |
| 288 | A438 | Zaganiacz blady | Iduna pallida | ścisła | |
| 289 | A686 | Zaganiacz mały | Iduna caligata | ścisła | |
| 290 | A679 | Zaroślówka | Acrocephalus dumetorum | ścisła | |
| 291 | A008 | Zausznik | Podiceps nigricollis | ścisła | |
| 292 | A120 | Zielonka | Zapornia parva (Porzana parva) | ścisła | |
| 293 | A359 | Zięba | Fringilla coelebs | ścisła | |
| 294 | A229 | Zimorodek | Alcedo atthis | ścisła | |
| 295 | A318 | Zniczek | Regulus ignicapilla | ścisła | |
| 296 | A127 | Żuraw | Grus grus | ścisła |


