Na terenie Parku brak jest wód powierzchniowych, poniższe dane dotyczą Zalewu Wiślanego, gdzie stwierdzono 41 gatunków ichtiofauny (40 ryb i 1 minóg), z czego 7 to gatunki chronione.
| Lp. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Status ochrony gatunkowej | Kod Natura 2000 |
| 1. | Babka piaskowa | Pomatoschistus microps | częściowa | 2550 |
| 2. | Ciosa | Pelecus cultratus | częściowa | 2522 |
| 3. | Koza pospolita | Cobitis taenia | częściowa | 1149 |
| 4. | Minóg rzeczny | Lampetra fluviatilis | częściowa | 1099 |
| 5. | Piekielnica | Alburnoides bipunctatus | częściowa | 2500 |
| 6. | Piskorz | Misgurnus fossilis | częściowa | 1145 |
| 7. | Różanka | Rhodeus sericeus | częściowa | 2528 |
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-06 [SN]


