L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Ochrona | ||
---|---|---|---|---|---|
PAPROTNIKI (PTERIDOPHYTA) | |||||
1 | Nasięźrzał pospolity | Ophioglossum vulgatum L. | Ścisła | ||
2 | Pióropusznik strusi | Matteucia struthiopteris (L.) Tod. | Częściowa | ||
3 | Salwinia pływająca | Salvinia natans (L.) All. | Ścisła | ||
4 | Widłak goździsty | Lycopodium clavatum L. | Częściowa | ||
5 | Widłak jałowcowaty | Lycopodium annotinum L. | Częściowa | ||
NASIENNE (SPERMATOPHYTA) | |||||
1 | Arcydzięgiel litwor nadbrzeżny | Angelica archangelica L. subsp. litoralis (Fr.) Thell. | Częściowa | ||
2 | *Aster solny | Aster tripolium L. | Ścisła | ||
3 | Bagno zwyczajne | Ledum palustre L. | Częściowa | ||
4 | Bażyna czarna | Empetrum nigrum L. s. str. | Częściowa | ||
5 | Bobrek trójlistkowy | Menyanthes trifoliata L. | Częściowa | ||
6 | Cis pospolity | Taxus baccata L. | Częściowa | ||
7 | *Fiołek torfowy | Viola epipsila | Ścisła | ||
8 | Gnidosz błotny | Pedicularis palustris L. | Częściowa | ||
9 | Groszek błotny | Lathyrus palustris L. | Częściowa | ||
10 | Gruszyczka mniejsza | Pyrola minor L. | Częściowa | ||
11 | Gruszyczka okrągłolistna | Pyrola rotundifolia L. | Częściowa | ||
12 | Gruszyczka średnia | Pyrola media Sw. | Częściowa | ||
13 | Gruszyczka zielonawa | Pyrola chlorantha Sw | Częściowa | ||
14 | Gruszycznik jednokwiatowy | Moneses uniflora (L.) A. Gray | Częściowa | ||
15 | Grzybienie białe | Nymphaea alba L. | Częściowa | ||
16 | Grzybieńczyk wodny | Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze | Ścisła | ||
17 | Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. | Ścisła | ||
18 | Jaskier wielki | Ranunculus lingua L. | Częściowa | ||
19 | Kocanki piaskowe | Helichrysum arenarium (L.) Moench | Częściowa | ||
20 | Kruszczyk rdzawoczerwony | Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser | Częściowa | ||
21 | Kruszczyk szerokolistny | Epipactis helleborine (L.) Crantz | Częściowa | ||
22 | *Kukułka (stoplamek) Fuchsa | Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó | Ścisła | ||
23 | Kukułka (stoplamek) szerokolistna | Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. | Częściowa | ||
24 | *Lilia bulwkowata | Lilium bulbiferum L. | Ścisła | ||
25 | Lnica wonna | Linaria odora (M. Bieb.) Fisch. subsp. loeselli | Ścisła | ||
26 | Mikołajek nadmorski | Eryngium maritimum L. | Ścisła | ||
27 | Modrzewnica zwyczajna | Andromeda polifolia L. | Częściowa | ||
28 | *Naparstnica zwyczajna | Digitalis grandiflora Mill. | Częściowa | ||
29 | *Pływacz drobny | Utricularia minor L. | Ścisła | ||
30 | *Pływacz zachodni (zaniedbany) | Utricularia australis R. Br. | Ścisła | ||
31 | Podkolan biały | Platanthera bifolia (L.) Rich. | Częściowa | ||
32 | Pomocnik baldaszkowy | Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton | Częściowa | ||
33 | Rokitnik zwyczajny | Hippophaë rhamnoides L. | Częściowa | ||
34 | *Rosiczka okrągłolistna | Drosera rotundifolia L. | Ścisła | ||
35 | Sosna kosa (Kosodrzewina) | Pinus mugo Turra | Częściowa | ||
36 | Śnieżyczka przebiśnieg | Galanthus nivalis L. | Częściowa | ||
37 | Świbka morska | Triglochin maritimum L. | Częściowa | ||
38 | Tajęża jednostronna | Goodyera repens (L.) R. Br. | Ścisła | ||
39 | Turówka wonna | Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. | Częściowa | ||
40 | Turzyca loarska | Carex ligerica J. Gay | Częściowa | ||
41 | Turzyca piaskowa | Carex arenaria L. | Częściowa | ||
42 | Wiciokrzew pomorski | Lonicera periclymenum L. | Częściowa | ||
43 | Wilżyna ciernista | Ononis spinosa L. | Częściowa | ||
44 | Wilżyna rozłogowa | Ononis repens L. | Częściowa | ||
45 | *Włosienicznik Baudota | Batrachium baudotii (Godr.) Bosch | Ścisła | ||
46 | Zimoziół północny | Linnaea borealis L. | Częściowa | ||
Wyjęte spod ochrony w 2014 r. | |||||
1 | Barwinek pospolity | Vinca minor L. | |||
2 | Bluszcz pospolity | Hedera helix L. | |||
3 | Grążel żółty | Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. | |||
4 | Kalina koralowa | Viburnum opulus L. | |||
5 | Konwalia majowa | Convallaria majalis L. | |||
6 | Kruszyna pospolita | Frangula alnus Mill. | |||
7 | Paprotka zwyczajna | Polypodium vulgare L. | |||
8 | Pływacz zwyczajny | Utricularia vulgaris L. | |||
9 | Porzeczka czarna | Ribes nigrum L. | |||
10 | Przylaszczka pospolita | Hepatica nobilis Schreb. | |||
11 | Przytulia (Marzanka) wonna | Galium odoratum (L.) Scop. | |||
12 | Wilżyna bezbronna | Ononis arvensis L. | |||
13 | *Włosienicznik wodny | Batrachium aquatile (L.) Dumort. |
Na plażach Mierzei Wiślanej często odnajdujemy także osobniki ściśle chronionej zostery morskiej (Zostera marina L.), nie zaliczamy jednak jej do tutejszej flory.
(ostatnia aktualizacja: 2023-12-08, SN)